AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ลอสแองเจลิส เอฟซี II | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | ลอสแองเจลิส เอฟซี II | เสมอ | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |
![]() | 15.16% | 42.62% | 42.22% | 84.84% | 57.38% | 57.78% |
![]() | 83.64% | 56% | 60.37% | 83.64% | 56% | 60.37% |
![]() | 42.43% | 28.66% | 28.91% | 84.86% | 57.32% | 57.83% |
![]() | 57.14% | 71.43% | 71.43% | 85.71% | 57.14% | 57.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.76 |
0.75 0.75 |
1.00 1.04 |
1.58 1.55 |
3.91 3.98 |
3.80 3.89 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
1.00 0.75 |
0.85 0.97 |
1.49 1.60 |
4.19 4.30 |
4.15 3.80 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
4.33 4.33 |
3.90 3.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.80 |
1.00 0.75 |
0.86 0.98 |
1.49 1.60 |
4.20 4.30 |
4.15 3.80 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
1.00 0.75 |
1.00 1.00 |
1.50 1.62 |
4.50 4.33 |
4.50 3.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.79 |
1.00 0.75 |
0.85 0.97 |
1.49 1.60 |
4.20 4.30 |
4.20 3.80 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 1.00 |
1.25 1.00 |
0.81 0.80 |
1.44 1.57 |
4.60 4.33 |
5.50 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0.75 0.75 |
1.00 0.99 |
1.64 1.65 |
4.30 4.30 |
3.60 3.55 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.77 |
0.75 0.75 |
1.00 0.99 |
1.64 1.65 |
4.30 4.30 |
3.60 3.55 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.78 |
1.00 0.75 |
0.96 1.01 |
1.53 1.68 |
4.60 4.40 |
4.60 4.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.10 0.60 |
1.50 0.50 |
0.60 1.10 |
1.53 1.63 |
4.60 4.10 |
4.60 4.00 |
ลอสแองเจลิส เอฟซี II | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ชิคาโก้ เฟลม II | 9-2 | นิวยอร์ก เรดบูลส์ บี |
โคลัมบัส ครูว์ บี | vs | โตรอนโต้ เอฟซี 2 |
อินเตอร์เนชั่นแนล ไมอามี บี | vs | ซินซินนาติ II |
เซนต์หลุยส์ ซิตี้ บี | vs | มินนิโซตา ยูไนเต็ด บี |
เรอัล โมนาร์ช | 0-0![]() |
ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควกส์ II |
ลอสแองเจลิส เอฟซี II | vs | สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ (สำรอง) |
ทาโคมา ดีเฟียนซ์ | vs | พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส(สำรอง) |